Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19724Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MONTANDON, Larissa | - | 
| dc.contributor.author | ARAÚJO, Rafael Silva | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-08-03T15:40:11Z | - | 
| dc.date.available | 2018-08-03T15:40:11Z | - | 
| dc.date.issued | 2018-03 | - | 
| dc.identifier.citation | MONTANDON, Larissa; ARAÚJO, Rafael Silva. Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Massaranduba, Santa Catarina. Belo Horizonte: CPRM, 2018. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19724 | - | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | CPRM | pt_BR | 
| dc.subject | SANTA CATARINA | pt_BR | 
| dc.subject | MASSARANDUBA | pt_BR | 
| dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR | 
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR | 
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR | 
| dc.subject | DADOS VETORIAIS | pt_BR | 
| dc.subject | SIG | pt_BR | 
| dc.title | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Massaranduba, Santa Catarina | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| dc.local | Belo Horizonte | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| produtos_massaranduba_sc_risco.zip | Relatórios, Mapas e Formulários | 31,6 MB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
| sig_massaranduba_sc_risco.zip | DADOS VETORIAIS (SIG) | 9,53 kB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

