Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19901Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SANTOS, Frank Gurgel | - | 
| dc.contributor.author | MELO, Rafael Corrêa de | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-08-22T12:18:49Z | - | 
| dc.date.available | 2018-08-22T12:18:49Z | - | 
| dc.date.issued | 2015-11 | - | 
| dc.identifier.citation | SANTOS, Frank Gurgel; MELO, Rafael Corrêa de. Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a inundações e movimentos de massa: Itabaiana, SE. Itabaiana: CPRM, 2015. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19901 | - | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | CPRM | pt_BR | 
| dc.subject | SERGIPE | pt_BR | 
| dc.subject | ITABAIANA | pt_BR | 
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR | 
| dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR | 
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR | 
| dc.subject | DADOS VETORIAIS | pt_BR | 
| dc.subject | SIG | pt_BR | 
| dc.title | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a inundações e movimentos de massa: Itabaiana, SE | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| dc.local | Itabaiana | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| produtos_itabaiana_se_risco.zip | Relatórios, Mapas e Formulários | 8,89 MB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
| sig_itabaiana_se_risco.zip | DADOS VETORIAIS (SIG) | 9,1 kB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

