Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19902
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Fábio Rodamilans | - |
dc.contributor.author | SOUZA, João Luiz Matta de | - |
dc.contributor.other | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO BRASILEIRO | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T17:13:31Z | - |
dc.date.available | 2018-08-22T12:24:57Z | - |
dc.date.available | 2019-11-25T17:13:31Z | - |
dc.date.issued | 2019-02 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, João Luiz Matta de; SILVA, Fábio Rodamilans. Setorização de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Poço Redondo, Sergipe. [Poço Redondo]: CPRM, 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19902 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | SERGIPE | pt_BR |
dc.subject | POÇO REDONDO | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.title | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Poço Redondo, Sergipe | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Poço Redondo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
produtos_pocoredondo_se_risco_revisita2019.zip | Relatório, pranchas e formulários | 6,13 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
sig_pocoredondo_se_risco_revisita2019.zip | Dados vetoriais (SIG) | 5,04 kB | WinZip | Visualizar/Abrir |
Histórico da versão
Versão | Item | Data | Sumário |
---|---|---|---|
2 | doc/19902 | 2019-11-25 15:06:52.508 | Atualização de mapeamento |
1 | doc/19902.1 | 2018-08-22 09:24:57.0 |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.