Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19956Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DIAS, Gilmar Pauli | - | 
| dc.contributor.author | ELLDORF, Bruno | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-05-14T17:26:12Z | - | 
| dc.date.available | 2018-09-04T09:57:39Z | - | 
| dc.date.available | 2019-05-14T17:26:12Z | - | 
| dc.date.issued | 2018-10 | - | 
| dc.identifier.citation | DIAS, Gilmar Pauli; ELLDORF, Bruno. Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Gameleira, Pernambuco. Recife: CPRM, 2018. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19956 | - | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | CPRM | pt_BR | 
| dc.subject | SIG | - | 
| dc.subject | DADOS VETORIAIS | - | 
| dc.subject | PERNAMBUCO | pt_BR | 
| dc.subject | GAMELEIRA | pt_BR | 
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR | 
| dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR | 
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR | 
| dc.title | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Gameleira, Pernambuco | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| dc.local | Recife | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| produtos_gameleira_pe_risco_revisita_2018.zip | Relatório, Mapas e Formulários | 113,15 MB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
| sig_gameleira_pe_risco_revisita_2018.zip | Dados Vetoriais (SIG) | 57,82 kB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
Histórico da versão
	
	| Versão | Item | Data | Sumário | 
|---|---|---|---|
| 2 | doc/19956 | 2019-05-13 15:59:18.025 | Setorização de Risco - Revisita 2018 | 
| 1 | doc/19956.1 | 2018-09-04 06:57:39.0 | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

