Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19966
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELTRÃO, Breno Augusto | - |
dc.contributor.author | ELLDORF, Bruno | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-04T10:06:51Z | - |
dc.date.available | 2018-09-04T10:06:51Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | BELTRÃO, Breno Augusto; ELLDORF, Bruno. Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Floresta, PE. Recife: CPRM, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19966 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | PERNAMBUCO | pt_BR |
dc.subject | FLORESTA | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | DADOS VETORIAIS | pt_BR |
dc.subject | SIG | pt_BR |
dc.title | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Floresta, PE | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Recife | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
produtos_floresta_pe_risco.zip | producao instituciRelatórios, Mapas e Formuláriosonal | 5,15 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
sig_floresta_pe_risco.zip | DADOS VETORIAIS (SIG) | 23,86 kB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.