Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20218Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CABRAL, Douglas da Silva | - | 
| dc.contributor.author | MATTIUZI, Camila Dalla Porta | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-10-17T12:38:46Z | - | 
| dc.date.available | 2018-10-17T12:38:46Z | - | 
| dc.date.issued | 2018-05 | - | 
| dc.identifier.citation | CABRAL, Douglas da Silva; MATTIUZI, Camila Dalla Porta. Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Jundiaí, SP. São Paulo: CPRM, 2018. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20218 | - | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | CPRM | pt_BR | 
| dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR | 
| dc.subject | JUNDIAÍ | pt_BR | 
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR | 
| dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR | 
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR | 
| dc.title | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Jundiaí, SP | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| dc.local | São Paulo | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| produtos_jundiai_sp_risco.zip | Relatórios, Mapas e Formulários | 62,55 MB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
| sig_jundiaí_sp_risco.zip | Dados Vetoriais (SIG) | 25,59 kB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

