Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20286Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MAFRA, Liliane C. de M. | - | 
| dc.contributor.author | SANTOS, Luiz Fernando dos | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-11-01T15:33:38Z | - | 
| dc.date.available | 2018-11-01T15:33:38Z | - | 
| dc.date.issued | 2018-04 | - | 
| dc.identifier.citation | MAFRA, Liliane C. de M.; SANTOS, Luiz Fernando dos. Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Santa Bárbara D'Oeste, São Paulo. São Paulo: CPRM, 2018. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20286 | - | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | CPRM | pt_BR | 
| dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR | 
| dc.subject | SANTA BÁRBARA DO OESTE | pt_BR | 
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR | 
| dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR | 
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR | 
| dc.title | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Santa Bárbara D'Oeste, São Paulo | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| dc.local | São Paulo | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| produtos_santabarbaradoeste_sp_risco.zip | producao institucional | 2,88 MB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

