Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20290Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MORAES, Carla Cristina M. de | - | 
| dc.contributor.author | FACURI, Gabriel Guimarães | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-11-01T15:51:07Z | - | 
| dc.date.available | 2018-11-01T15:51:07Z | - | 
| dc.date.issued | 2015-10 | - | 
| dc.identifier.citation | MORAES, Carla Cristina M. de; FACURI, Gabriel Guimarães. Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Santa Maria da Serra, SP. São Paulo: CPRM, 2015. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20290 | - | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | CPRM | pt_BR | 
| dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR | 
| dc.subject | SANTA MARIA DA SERRA | pt_BR | 
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR | 
| dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR | 
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR | 
| dc.title | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Santa Maria da Serra, SP | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| dc.local | São Paulo | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| produtos_santamariadaserra_sp_risco.zip | Relatório | 1,12 MB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

