Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20298Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LIMA, Gilberto | - | 
| dc.contributor.author | FACURI, Gabriel Guimarães | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-11-01T15:53:18Z | - | 
| dc.date.available | 2018-11-01T15:53:18Z | - | 
| dc.date.issued | 2017-03 | - | 
| dc.identifier.citation | LIMA, Gilberto; FACURI, Gabriel Guimarães. Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Taquarivaí, SP. São Paulo: CPRM, 2017. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20298 | - | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | CPRM | pt_BR | 
| dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR | 
| dc.subject | TAQUARIVAÍ | pt_BR | 
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR | 
| dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR | 
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR | 
| dc.title | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Taquarivaí, SP | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| dc.local | São Paulo | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| produtos_taquarivai_sp_risco.zip | Relatório, mapas e formulários | 7,38 MB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
| sig_taquarivai_sp_risco.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 5,69 kB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

