Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20310Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SANTOS, Luiz Fernando dos | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-06-03T18:43:46Z | - | 
| dc.date.available | 2018-11-01T15:57:03Z | - | 
| dc.date.available | 2019-06-03T18:43:46Z | - | 
| dc.date.issued | 2019-03 | - | 
| dc.identifier.citation | FACURI, Gabriel Guimarães; SANTOS, Luiz Fernando dos. Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Pinhalzinho, São Paulo. [Pinhalzinho]: CPRM, 2019 | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20310 | - | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | CPRM | pt_BR | 
| dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR | 
| dc.subject | PINHALZINHO | pt_BR | 
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR | 
| dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR | 
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR | 
| dc.title | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Pinhalzinho, São Paulo | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| dc.local | Pinhalzinho | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| produtos_pinhalzinho_sp_risco_revisita2019.rar | Relatórios, Mapas e Formulários | 95,95 MB | RAR | Visualizar/Abrir | 
| sig_pinhalzinho_sp_risco_revisita_2019.zip | Arquivos Vetoriais (SIG) | 426,58 kB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
Histórico da versão
	
	| Versão | Item | Data | Sumário | 
|---|---|---|---|
| 2 | doc/20310 | 2019-06-03 15:37:15.249 | Atualização de mapeamento | 
| 1 | doc/20310.1 | 2018-11-01 12:57:03.0 | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

