Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20407Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MIYAGAWA, Luciana de Jesus Penha Pamplona | |
| dc.contributor.author | QUEIROZ, Lenilson José Souza de | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-27T12:40:42Z | |
| dc.date.available | 2018-11-27T12:40:42Z | |
| dc.date.issued | 2018-09 | |
| dc.identifier.citation | MIYAGAWA, Luciana de Jesus P. P.; QUEIROZ, Lenilson José Souza de. Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Bom Jesus do Tocantins, PA. Belém: CPRM, 2018. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20407 | |
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | CPRM | pt_BR | 
| dc.subject | PARÁ | pt_BR | 
| dc.subject | BOM JESUS DO TOCANTINS | pt_BR | 
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR | 
| dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR | 
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR | 
| dc.title | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Bom Jesus do Tocantins, PA | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| dc.local | Belém | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| produtos_bomjesusdotocantins_pa_risco.zip | producao institucional | 443,65 kB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

