Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20808Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-03-08T14:23:22Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-08T14:23:22Z | - |
| dc.date.issued | 2019-01 | - |
| dc.identifier.citation | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Amparo, SP. [S. l.]: CPRM, 2019. Escala 1:50.000. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20808 | - |
| dc.format | 1 mapa, color. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA | pt_BR |
| dc.subject | CARTA DE SUSCETIBILIDADE | pt_BR |
| dc.subject | CORRIDA DE MASSA | pt_BR |
| dc.subject | DESLIZAMENTO | pt_BR |
| dc.subject | RASTEJO | pt_BR |
| dc.subject | QUEDA DE ROCHA | pt_BR |
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | ENXURRADA | pt_BR |
| dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR |
| dc.subject | ESCALA 1:50.000 | pt_BR |
| dc.subject | AMPARO | pt_BR |
| dc.title | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Amparo, SP | pt_BR |
| dc.type | Map | pt_BR |
| dc.local | [S. l.] | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mapas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mapa_amparo_sp_suscet.pdf | Mapa | 20,21 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| sig_amparo_sp_suscet.zip | Dados vetoriais (SIG) | 142,7 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| mde_amparo_sp_suscet.zip | Produtos MDE | 401,32 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
