Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20927Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PINHEIRO, Joana Angélica Cavalcanti | - |
| dc.contributor.author | BARBOSA, Francisco de Assis dos Reis | - |
| dc.contributor.author | CASTRO, Herculys Pessoa e | - |
| dc.contributor.author | BARBOSA, Iago Silva | - |
| dc.contributor.author | BEZERRA, Edcarlos | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-24T19:16:38Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-24T19:16:38Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04 | - |
| dc.identifier.citation | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Medições de vazões realizadas na bacia do Rio Madeira nos meses de fevereiro e março de 2018. Porto Velho: CPRM, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20927 | - |
| dc.description.abstract | Este documento apresenta as medições realizadas pela CPRM, Residência de Porto Velho - REPO, nos meses de fevereiro e março de 2018, nas estações de Porto Velho (15400000) e Abunã (15320002), ambas no rio Madeira, com objetivo de monitorar os eventos de cheias na região, bem como avaliar eventuais mudanças de tendência da relação cota-vazão. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.subject | BACIA DO RIO MADEIRA | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | ABUNÃ | pt_BR |
| dc.subject | PORTO VELHO | pt_BR |
| dc.subject | BRASIL | pt_BR |
| dc.title | Medições de vazões realizadas na bacia do Rio Madeira nos meses de fevereiro e março de 2018 | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Porto Velho | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| relatorio_medicoes_rio_madeira_2018.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
