Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/211
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | KLEIN, Evandro Luiz | |
dc.date.accessioned | 2013-12-10T19:01:54Z | |
dc.date.available | 2013-12-10T19:01:54Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.citation | KLEIN, Evandro Luiz. Evolução geológica pré-cambriana e aspectos da metalogênese do ouro do Cráton São Luís e do cinturão Gurupi, NE-Pará/NW-Maranhão, Brasil. 2004. Tese (Doutorado em Geoquímica e Petrologia) - Centro de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2004. | |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/211 | |
dc.description | Tese Doutorado em Geoquímica e Petrologia | |
dc.description.abstract | Na região limítrofe entre os estados do Pará e Maranhão, conhecida como Gurupi, afloram rochas ígneas e metamórficas recobertas por sedimentação fanerozóica, ocupando parte da Província Estrutural Parnaíba. Estudos geocronológicos pioneiros baseados nos métodos Rb-Sr e K-Ar mostraram a existência de dois domínios geocronológicos distintos nessa região com rochas aflorantes em direção à costa atlântica apresentando assinatura paleoproterozóica, com idades em torno de 2000 Ma, enquanto que rochas aflorantes para sul-sudoeste mostram assinatura neoproterozóica, principalmente entre 800 e 500 Ma. Esses domínios passaram a ser denominados, respectivamente, Cráton São Luís e Cinturão Gurupi. Propostas litoestratigráficas sucederam-se por mais de duas décadas, mas sempre careceram de dados geocronológicos robustos para justificar o posicionamento estratigráfico das unidades. Modelos evolutivos polarizaram-se entre propostas de evolução monocíclica ou policíclica para o Cinturão Gurupi, também carecendo de geocronologia e geologia isotópica para consubstanciar interpretações. Além disso, depósitos auríferos associam-se às duas unidades geotectônicas, mas raros foram alvo de estudos geológicos ou genéticos. Esta tese aborda em maior ou menor grau esses problemas gerais | |
dc.language | pt_BR | |
dc.subject | GEOCRONOLOGIA | |
dc.subject | EVOLUÇÃO CRUSTAL | |
dc.subject | PETROGRAFIA | |
dc.subject | ESTRATIGRAFIA | |
dc.subject | GEOLOGIA REGIONAL | |
dc.subject | GEOTECTÔNICA | |
dc.subject | GEOQUÍMICA | |
dc.subject | ISÓTOPOS | |
dc.subject | METALOGÊNESE | |
dc.subject | OURO | |
dc.subject | PALEOPROTEROZOICO | |
dc.subject | NEOPROTEROZOICO | |
dc.subject | TECTÔNICA | |
dc.subject | BRASIL | |
dc.subject | MARANHÃO | |
dc.subject | PARÁ | |
dc.title | Evolução geológica pré-cambriana e aspectos da metalogênese do ouro do Cráton São Luís e do cinturão Gurupi, NE-Pará/NW-Maranhão, Brasil | |
dc.type | Thesis | - |
dc.local | Belém | |
Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tese_evandro_klein.pdf | producao cientifica | 14,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.