Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21255
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ADÔRNO, Rodrigo Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T12:38:39Z | - |
dc.date.available | 2019-09-03T12:38:39Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | ADÔRNO, Rodrigo Rodrigues. Taxonomy, paleoecology and chronobiostratigraphy across the ediacaran-cambrian boundary: Tamengo and Guaicurus formations. 2019. x, xvi, 130 p. Tese (Doutorado em Geologia) - Instituto de Geociências, Universidade de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21255 | - |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject.other | PALEONTOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.other | ESTRATIGRAFIA | pt_BR |
dc.subject.other | PALEONTOLOGIA ESTRATIGRÁFICA | pt_BR |
dc.title | Taxonomy, paleoecology and chronobiostratigraphy across the ediacaran-cambrian boundary: Tamengo and Guaicurus formations | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
dc.local | Brasília | |
dc.degree.grantor | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Geologia | pt_BR |
dc.contributor.member | SHUHAI, Xiao | - |
dc.contributor.member | BASSO, Juliana de Moraes Leme | - |
dc.contributor.member | GIORGIONI, Martino | - |
dc.degree.local | Brasília | pt_BR |
dc.degree.date | 2019-05 | - |
Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tese_taxonomy_tamengo_guaicurus.pdf | Tese | 11,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.