Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21389
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PEIXOTO, Carlos Augusto Brasil | - |
dc.contributor.author | HOELZEL, Marlon | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-04T17:25:25Z | - |
dc.date.available | 2019-11-04T17:25:25Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | - |
dc.identifier.citation | PEIXOTO, Carlos Augusto Brasil; HOELZEL, Marlon. Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Rio das Pedras, São Paulo. [São Borja]: CPRM, 2015 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21389 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | SÃO BORJA | pt_BR |
dc.subject | RIO GRANDE DO SUL | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.title | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: São Borja, Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | São Borja | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
produtos_saoborja_rs_risco.zip | Relatórios, Mapas e Formulários | 9,12 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
sig_saoborja_rs_risco.zip | Dados vetoriais (SIG) | 9,01 kB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.