Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21629
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-03-10T17:06:47Z | - |
dc.date.available | 2020-03-10T17:06:47Z | - |
dc.date.issued | 2020-02 | - |
dc.identifier.citation | CABRAL, Douglas da Silva; FACURI, Gabriel Guimarães. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Capela do Alto, SP. [S. l.]: CPRM, 2020. 1 mapa, color. Escala 1:40.000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21629 | - |
dc.format | 1 mapa, color. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | CARTA DE SUSCETIBILIDADE | pt_BR |
dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
dc.subject | DESLIZAMENTO | pt_BR |
dc.subject | CORRIDA DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | QUEDA DE ROCHA | pt_BR |
dc.subject | RASTEJO | pt_BR |
dc.subject | ENXURRADA | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR |
dc.subject | ESCALA 1:40.000 | pt_BR |
dc.subject | SIG | pt_BR |
dc.subject | DADOS VETORIAIS | pt_BR |
dc.subject | CAPELA DO ALTO | pt_BR |
dc.title | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Capela do Alto, SP | pt_BR |
dc.type | Map | pt_BR |
dc.local | [S. l.] | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mapa_capela_do_alto_sp_suscet.pdf | Mapa | 12,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
sig_capela_do_alto_sp_suscet.zip | Dados vetoriais (SIG) | 393,07 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.