Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22056
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARTINS, Luana Kessia Lucas Alves | - |
dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T19:14:13Z | - |
dc.date.available | 2021-02-22T19:14:13Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, Luana Kessia Lucas Alves; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência, município: Ecoporanga - ES, estação pluviográfica: Ecoporanga, código 01840013 (ANA). Belo Horizonte: CPRM, 2017. Programa Geologia do Brasil. Levantamento da Geodiversidade. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22056 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Atlas pluviométrico do Brasil; | - |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
dc.subject | EQUAÇÕES IDF | pt_BR |
dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE | pt_BR |
dc.subject | DURAÇÃO - FREQUÊNCIA | pt_BR |
dc.subject | DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS | pt_BR |
dc.subject | ESTAÇÃO PLUVIOGRÁFICA | pt_BR |
dc.subject | ECOPORANGA | pt_BR |
dc.subject | 01840013 (ANA) | pt_BR |
dc.subject | ESPIRITO SANTO | pt_BR |
dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência, município: Ecoporanga - ES, estação pluviográfica: Ecoporanga, código 01840013 (ANA) | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Belo Horizonte | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Atlas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ES_Ecoporanga_Relatorio_IDF_2017.pdf | Relatório | 3,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.