Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22108Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MARTINS, Luana Kessia Lucas Alves | - | 
| dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-03-17T16:15:50Z | - | 
| dc.date.available | 2021-03-17T16:15:50Z | - | 
| dc.date.issued | 2017 | - | 
| dc.identifier.citation | MARTINS, Luana Kessia Lucas Alves; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Porto de Moz – PA, estação pluviométrica: Itapéua do Pará, código 00252001 (ANA). Belo Horizonte: CPRM, 2017. Programa Geologia do Brasil. Levantamento de Geodiversidade. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22108 | - | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | CPRM | pt_BR | 
| dc.relation.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/14995 | - | 
| dc.rights | open | pt_BR | 
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR | 
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR | 
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR | 
| dc.subject | CHUVAS | pt_BR | 
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES | pt_BR | 
| dc.subject | ITAPÉUA DO PARÁ | pt_BR | 
| dc.subject | CÓDIGO 00252001 (ANA) | pt_BR | 
| dc.subject | PORTO DE MOZ | pt_BR | 
| dc.subject | PARÁ | pt_BR | 
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Porto de Moz – PA, estação pluviométrica: Itapéua do Pará, código 00252001 (ANA) | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| dc.local | Belo Horizonte | pt_BR | 
| dc.description.notas | Programa Geologia do Brasil. Levantamento de Geodiversidade. Este relatório acompanha a "Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Porto de Moz – PA ", disponível em: http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/14995 | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Atlas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PA_Porto_de_ Moz_Relatorio_IDF_2017.pdf | Relatório | 3,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.