Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22192Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Roberto Gusmão de | - | 
| dc.contributor.author | RODRIGUES, Marília de Araujo Costa | - | 
| dc.contributor.author | DOMINGOS, Nitzschia Regina Rodrigues | - | 
| dc.coverage.spatial | SB.25-Y-C-I | pt_BR | 
| dc.coverage.spatial | SB.25-Y-C-II | pt_BR | 
| dc.coverage.spatial | SB-25-Y-C-III | pt_BR | 
| dc.coverage.spatial | PARAÍBA | pt_BR | 
| dc.coverage.spatial | PERNAMBUCO | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2021-05-12T19:53:25Z | - | 
| dc.date.available | 2021-05-12T19:53:25Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Roberto Gusmão de; RODRIGUES, Marília de Araújo Costa; DOMINGOS, Nitzschia Regina Rodrigues.. Métodos de processamento de dados aerogeofísicos aplicados na confecção do mapa de interpretação de dados aerogeofísicos do terreno Alto Moxotó (Região Leste), Zona Transversal da Província Borborema: Recife: SGB - CPRM, 2021, Escala 1:250.000. (Informe de geofísica aplicada; 5) | pt_BR | 
| dc.identifier.isbn | 978-65-5664-184-3 | - | 
| dc.identifier.isbn | 978-65-5664-184-3 | - | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22192 | - | 
| dc.format | 1 mapa, color. Escala 1:250.000 | pt_BR | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | CPRM | pt_BR | 
| dc.relation.ispartofseries | Informe de geofísica aplicada; 5 | - | 
| dc.relation.haspart | Anexo - 1: RODRIGUES, Marília de Araujo Costa; OLIVEIRA, Roberto Gusmão de; DOMINGOS, Nitzschia Regina Rodrigues. Mapa de interpretação de dados aerogeofísicos do terreno Alto Moxotó (Região Leste), Zona Transversal da Província Borborema: Recife:SGB-CPRM,2021, mapa colorido.Escala 1:250.000. | - | 
| dc.rights | open | pt_BR | 
| dc.subject | ALTO MOXOTÓ | pt_BR | 
| dc.subject | PROVÍNCIA BORBOREMA | pt_BR | 
| dc.subject | LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO | pt_BR | 
| dc.subject | AEROGAMAESPECTROMETRIA | pt_BR | 
| dc.subject | ESCALA 1:250.000 | pt_BR | 
| dc.subject | ANOMALIA GEOFÍSICA | pt_BR | 
| dc.subject | SB.25-Y-C-I | pt_BR | 
| dc.subject | CAMPINA GRANDE | pt_BR | 
| dc.subject | SB.25-Y-C-II | pt_BR | 
| dc.subject | SAPÉ | pt_BR | 
| dc.subject | SB-25-Y-C-III | pt_BR | 
| dc.subject | JOÃO PESSOA | pt_BR | 
| dc.subject | PARAÍBA | pt_BR | 
| dc.subject | PERNAMBUCO | pt_BR | 
| dc.title | Método de processamento de dados aerogeofísicos aplicados na confecção do mapa de interpretação de dados aerogeofísicos do terreno Alto Moxotó (Região Leste), zona transversal da Província Borborema | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| dc.local | Recife | pt_BR | 
| dc.description.notas | Anexo 1 - Mapa de interpretação de dados aerogeofísicos do terreno Alto Moxotó (Região Leste), Zona Transversal da Província Borborema | - | 
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| iga_alto_moxoto_n5.pdf | Relatorio | 26,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
| mapa_aerogeofisico_do_alto_moxoto_leste.pdf | Mapa | 24,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

