Aviso
Esta não é a última versão deste item. Esta poderá ser encontrada em: https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22306.12
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22306| Título: | Boletim semanal de monitoramento bacia do Rio Paraguai: janeiro de 2021 |
| Título(s) alternativo(s): | Sistema de Alerta Hidrológico da bacia do rio Paraguai – SAH Rio Paraguai |
| Autor(es): | SANTOS, Marcus Suassuna HENRIQUES, Marcelo Parente |
| Palavras-chave: | PANTANAL SAH SISTEMA DE ALERTA HIDROLÓGICO - SAH SAH PARAGUAI SACE MONITORAMENTO PREVISÃO INUNDAÇÕES CHEIAS ESTIAGEM RIO PARAGUAI |
| Palavras-chave em inglês: | FOOD WARNING SYSTEM MONITORING FORECAST FLOOD DROUGHT SAH PARAGUAY |
| Ano de publicação: | Jan-2021 |
| Editor: | CPRM |
| Série: | Secas e Estiagens; |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| boletim_baciarioparaguai_jan_01_2021.pdf | Boletim 1 | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| boletim_baciarioparaguai_jan_02_2021.pdf | Boletim 2 | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| boletim_baciarioparaguai_jan_03_2021.pdf | Boletim 3 | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| boletim_baciarioparaguai_jan_04_2021.pdf | Boletim 4 | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| boletimespecial_baciarioparaguai_01_2021.pdf | Boletim Especial | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Histórico da versão
| Versão | Item | Data | Sumário |
|---|---|---|---|
| 12 | doc/22306.12 | 2021-12-01 10:10:58.199 | Novembro |
| 11 | doc/22306.11 | 2021-10-15 10:14:41.125 | Outubro |
| 10 | doc/22306.10 | 2021-09-23 08:41:00.552 | Setembro |
| 9 | doc/22306.9 | 2021-08-24 15:01:27.491 | Agosto |
| 8 | doc/22306.8 | 2021-08-23 16:34:32.343 | Julho |
| 7 | doc/22306.7 | 2021-08-18 11:39:02.437 | Junho |
| 6 | doc/22306.6 | 2021-08-18 08:38:38.604 | Maio |
| 5 | doc/22306.5 | 2021-08-17 14:03:25.71 | Abril |
| 4 | doc/22306.4 | 2021-08-16 14:25:16.245 | Março |
| 3 | doc/22306.3 | 2021-08-13 11:12:49.507 | fevereiro |
| 1 | doc/22306 | 2021-08-13 10:53:40.0 |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.