Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22439Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TEIXEIRA, Sheila Gatinho | - | 
| dc.contributor.author | CONCEIÇÃO, Raimundo Almir Costa da | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-11-24T12:51:44Z | - | 
| dc.date.available | 2021-11-24T12:51:44Z | - | 
| dc.date.issued | 2021-10 | - | 
| dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Sheila Gatinho; CONCEIÇÃO, Raimundo Almir Costa da. Setorização de áreas de risco geológico: São Caetano de Odivelas, Pará. [Belo Horizonte]: CPRM, 2021. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22439 | - | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | CPRM | pt_BR | 
| dc.subject | PARÁ | pt_BR | 
| dc.subject | SÃO CAETANO DE ODIVELAS | pt_BR | 
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR | 
| dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR | 
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR | 
| dc.title | Setorização de áreas de risco geológico: São Caetano de Odivelas, Pará | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| dc.local | Belo Horizonte | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| produtos_sao_caetano_de_odivelas_pa_risco.zip | Relatório, mapas e formulários | 7,2 MB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
| sig_sao_caetano_de_odivelas_pa_risco.zip | Dados vetoriais (SIG) | 111,42 MB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

