Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22491Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FRANZEN, Melissa | - |
| dc.contributor.author | ANDO, José Luis | - |
| dc.contributor.author | VIGLIO, Eduardo Paim | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-06T13:55:48Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-06T13:55:48Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | FRANZEN, Melissa; ANDO, José Luis; VIGLIO, Eduardo Paim. Geochemical Conditioning Factors Acting in the South Mesoregion of Santa Catarina State, Brazil: Influence of the Carboniferous Basin. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE DRENAGEM ÁCIDA DE MINA, 1., 2021. [Online] Anais [...] Belo Horizonte: ABAS-MG, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22491 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | ABAS | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject.other | GEOQUÍMICA | pt_BR |
| dc.subject.other | ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS | pt_BR |
| dc.subject.other | CARVÃO | pt_BR |
| dc.subject.other | SANTA CATARINA | pt_BR |
| dc.subject.other | SEDIMENTOS DE CORRENTE | pt_BR |
| dc.subject.other | DRENAGEM ÁCIDA DE MINA | pt_BR |
| dc.title | Geochemical Conditioning Factors Acting in the South Mesoregion of Santa Catarina State, Brazil: Influence of the Carboniferous Basin | pt_BR |
| dc.type | Working Paper | pt_BR |
| dc.local | Belo Horizonte | - |
| dc.creator.affilliation | CPRM | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| geochemical_conditioning_factor_carboniferous_basin.pdf | 919,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.