Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22695
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PINHO, Deyna | - |
dc.contributor.author | SILVA, José Antônio da | - |
dc.contributor.other | CPRM | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-04-05T14:33:07Z | - |
dc.date.available | 2022-04-05T14:33:07Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.citation | PINHO, Deyna; SILVA, José Antônio da. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: Município Figueiropolis, TO. Rio de Janeiro: CPRM, abr. 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22695 | - |
dc.format | 1 mapa, color. Escala 1:150.000. 1 SIG. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | CARTA DE SUSCETIBILIDADE | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | DESLIZAMENTO | pt_BR |
dc.subject | CORRIDA DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | QUEDA DE ROCHA | pt_BR |
dc.subject | RASTEJO | pt_BR |
dc.subject | ENXURRADA | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | TOCANTINS | pt_BR |
dc.subject | SIG | pt_BR |
dc.title | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: Município de Figueirópolis, TO | pt_BR |
dc.type | Map | pt_BR |
dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mapa_figueiropolis_to_suscet.pdf | Mapa | 82,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
sig_figueiropolis_to_suscet.zip | SIG | 10,89 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.