Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22767
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BRENNY, Maria Emilia Radomski | - |
dc.contributor.author | KEPEL FILHO, José Luiz | - |
dc.contributor.other | CPRM | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T14:32:31Z | - |
dc.date.available | 2022-06-27T14:32:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.citation | Brenny, Maria Emilia Radomski; KEPEL FILHO, José Luiz. Setorização de áreas de risco geológico: São José dos Pinhais, Paraná. [Belo Horizonte]: CPRM, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22767 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | PARANÁ | pt_BR |
dc.subject | PREVENÇÃO DE DESASTRES | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | DESLIZAMENTO | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTOS DE MASSA | pt_BR |
dc.title | Setorização de áreas de risco geológico: São José dos Pinhais, Paraná | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Belo Horizonte | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
produtos_saojosedospinhais_pr_risco_2022.zip | Relatório e mapas | 30,34 MB | WinZip | View/Open |
sig_saojosedospinhais_pr_risco_2022.zip | Arquivos vetoriais | 111,41 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.