Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22767Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BRENNY, Maria Emilia Radomski | - | 
| dc.contributor.author | KEPEL FILHO, José Luiz | - | 
| dc.contributor.other | CPRM | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2022-06-27T14:32:31Z | - | 
| dc.date.available | 2022-06-27T14:32:31Z | - | 
| dc.date.issued | 2022-06 | - | 
| dc.identifier.citation | Brenny, Maria Emilia Radomski; KEPEL FILHO, José Luiz. Setorização de áreas de risco geológico: São José dos Pinhais, Paraná. [Belo Horizonte]: CPRM, 2022. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22767 | - | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | CPRM | pt_BR | 
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR | 
| dc.subject | PARANÁ | pt_BR | 
| dc.subject | PREVENÇÃO DE DESASTRES | pt_BR | 
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR | 
| dc.subject | DESLIZAMENTO | pt_BR | 
| dc.subject | MOVIMENTOS DE MASSA | pt_BR | 
| dc.title | Setorização de áreas de risco geológico: São José dos Pinhais, Paraná | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| dc.local | Belo Horizonte | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| produtos_saojosedospinhais_pr_risco_2022.zip | Relatório e mapas | 30,34 MB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
| sig_saojosedospinhais_pr_risco_2022.zip | Arquivos vetoriais | 111,41 MB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

