Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22852Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | FARIAS, José Alexandre Moreira | - |
| dc.contributor.other | PINTO, Eber José de Andrade | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-16T13:49:13Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-16T13:49:13Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | CPRM - Serviço Geológico do Brasil. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Itaperuna - RJ, estação pluviométrica: Itaperuna, código 02141004. Fortaleza: CPRM, 2013. Programa Geologia do Brasil. Levantamento de Geodiversidade. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22852 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Atlas pluviométrico do Brasil; | - |
| dc.relation.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/15070 | - |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES IDF | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE DURAÇÃO DE FREQUÊNCIA | pt_BR |
| dc.subject | DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS | pt_BR |
| dc.subject | ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA | pt_BR |
| dc.subject | 02141004 | pt_BR |
| dc.subject | ITAPERUNA | pt_BR |
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Itaperuna - RJ, estação pluviométrica: Itaperuna, código 02141004 | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Fortaleza | pt_BR |
| dc.description.notas | Este relatório acompanha a "Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Itaperuna - RJ ", disponível em: https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/15070 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Atlas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RJ-Itaperuna-relatorio_IDF_2013.pdf | Relatório | 4,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.