Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22887
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | JORGE, Marcelo de Queiroz | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Thiago Dutra dos | - |
dc.contributor.other | Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT | pt_BR |
dc.contributor.other | SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T14:16:30Z | - |
dc.date.available | 2022-09-09T14:16:30Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | JORGE, Marcelo de Queiroz; SANTOS, Thiago Dutra dos. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Altinópolis, SP. [S. l.]: CPRM, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22887 | - |
dc.format | 1 mapa, color. Escala 1:70.000 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | CARTA DE SUSCETIBILIDADE | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | DESLIZAMENTO | pt_BR |
dc.subject | CORRIDA DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | QUEDA DE ROCHA | pt_BR |
dc.subject | RASTEJO | pt_BR |
dc.subject | DADOS VETORIAIS | pt_BR |
dc.subject | ALTINÓPOLIS | pt_BR |
dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR |
dc.title | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Altinópolis, SP | pt_BR |
dc.type | Map | pt_BR |
dc.local | [S. l.] | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mapa_altinopolis_sp_suscet_v2.pdf | Mapa | 52,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
sig_altinopolis_sp_suscet.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 342,48 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.