Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22922Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Patrícia Reis Alencar | - |
| dc.contributor.author | VALLE, Marcio Martins | - |
| dc.contributor.author | BEZERRA, Ronaldo Gomes | - |
| dc.contributor.author | ASSIS, Hortencia Maria Barboza de | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-07T16:13:52Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-07T16:13:52Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Patrícia Reis de Alencar; VALLE, Marcio Martins; BEZERRA, Ronaldo Gomes; ASSIS, Hortencia Maria Barboza de. Carta faciológica da plataforma rasa da Paraíba, setor João Pessoa. Fortaleza: Serviço Geológico do Brasil - CPRM, 2022. Escala 1:100.000. Programa Mar, Zona Costeira e Antártica. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22922 | - |
| dc.format | 1 mapa, color. Escala 1:100.000 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil - CPRM | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | PLATAFORMA RASA DO BRASIL | pt_BR |
| dc.subject | RECURSOS MINERAIS | pt_BR |
| dc.subject | LITOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | FACIOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | ZONA COSTEIRA | pt_BR |
| dc.subject | ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA | pt_BR |
| dc.title | Carta faciológica da plataforma rasa da Paraíba, setor João Pessoa | pt_BR |
| dc.type | Map | pt_BR |
| dc.local | Fortaleza | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mapas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| carta_faciologica_joao_pessoa_2022.pdf | Mapa | 11,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| carta_faciologica_joao_pessoa.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 53,5 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.