Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23219
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de | - |
dc.contributor.author | PICKBRENNER, Karine | - |
dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T19:53:04Z | - |
dc.date.available | 2022-12-13T19:53:04Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Cruzeiro do Sul; códigos 00772000 (ANA)/82704 (INMET), município Cruzeiro do Sul, AC. Belém: CPRM, 2022. Programa de Gestão de Riscos e de Desastres. Levantamentos, Estudos, Previsão e Alerta de Eventos Hidrológicos Críticos. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23219 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta a equação Intensidade-Duração-Frequência (IDF) estabelecida para o município de Cruzeiro do Sul/AC. A série de dados utilizada no estudo foi elaborada a partir de registros de precipitações diárias máximas por ano hidrológico da estação plu viométrica Cruzeiro do Sul, códigos 00772000 (ANA)/ 82704 (INMET), localizada no mesmo município. A metodologia para definição da equação por desagregação das precipitações diárias está descrita em detalhes em Pinto (2013). A distribuição de frequência ajustada aos dados diários foi a Exponencial, com os parâmetros calculados pelo método dos momentos-L. A desagregação dos quantis diários em outras durações foi efetuada com as relações entre alturas de chuvas de diferentes durações obtidas em Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (1986) para todo o território nacional. As equações ajustadas para representar a família de curvas IDF podem ser aplicadas para durações entre 5min e 24h e são recomendadas para tempos de retorno até 100 anos. A aplicação da equação IDF elaborada para o município de Cruzeiro do Sul permite associar intensidades de precipitação, nas diferentes durações, a frequências de ocorrência, as quais serão utilizadas no dimensionamento de estruturas hidráulicas. Também pode ser utilizada de forma inversa, ou seja, estimar a frequência de um evento de precipitação ocorrido numa determinada duração, definindo se o evento foi raro ou ordinário, de acordo com a caracterização de chuva extrema local | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
dc.subject | EQUAÇÕES IDF | pt_BR |
dc.subject | ACRE | pt_BR |
dc.subject | CRUZEIRO DO SUL | pt_BR |
dc.subject | DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS | pt_BR |
dc.title | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Cruzeiro do Sul; códigos 00772000 (ANA)/82704 (INMET), município Cruzeiro do Sul, AC | pt_BR |
dc.local | Belém | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Atlas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AC_cruzeiro do sul relatorio IDF 2022.pdf | Relatório | 5,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.