Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23234
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FURTUNATO, Osvalcélio Mercês | - |
dc.contributor.author | PICKBRENNER, Karine | - |
dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T02:56:13Z | - |
dc.date.available | 2022-12-14T02:56:13Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | FURTUNATO, Osvalcélio Mercês; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Matipó; código 02042017 (ANA), município São João do Manhuaçu, MG. Salvador: CPRM, 2022. Programa de Gestão de Riscos e de Desastres. Levantamentos, Estudos, Previsão e Alerta de Eventos Hidrológicos Críticos. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-65-5664-291-8 | - |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23234 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta a equação Intensidade-Duração-Frequência (IDF) estabelecida para o município de Luisburgo/MG e recomendada para São João do Manhuaçu/MG. A série de dados utilizada no estudo foi elaborada a partir de registros de precipitações diárias máximas por ano hidrológico da estação pluviométrica Matipó, código 02042017 (ANA), localizada a vinte e dois km do município de São João do Manhuaçu. A metodologia para definição da equação por desagre gação das precipitações diárias está descrita em detalhes em Pinto (2013). A distribuição de frequência ajustada aos dados diários foi a Gumbel, com os parâmetros calculados pelo método dos momentos-L. A desagregação dos quantis diários em outras durações foi efetuada com as relações entre alturas de chuvas de diferentes durações obti das da equação IDF estabelecida por COPASA/UFV (FREITAS; SILVA; PRUSKI, 2001) para o município de Caparaó/MG. As equações ajus tadas para representar a família de curvas IDF podem ser aplicadas para durações entre 10min e 24h e são recomendadas para tempos de retorno até 100 anos. A aplicação da equação IDF elaborada para o município de São João do Manhuaçu permite associar intensidades de precipitação, nas diferentes durações, a frequências de ocorrência, as quais serão utilizadas no dimensionamento de estruturas hidráu licas. Também pode ser utilizada de forma inversa, ou seja, estimar a frequência de um evento de precipitação ocorrido numa determinada duração, definindo se o evento foi raro ou ordinário, de acordo com a caracterização de chuva extrema local. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Atlas pluviométrico do Brasil; | - |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
dc.subject | EQUAÇÕES IDF | pt_BR |
dc.subject | DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS | pt_BR |
dc.subject | SÃO JOÃO DO MANHUAÇU | pt_BR |
dc.subject | MINAS GERAIS | pt_BR |
dc.title | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Matipó; código 02042017 (ANA), município São João do Manhuaçu, MG | pt_BR |
dc.type | Atlas | pt_BR |
dc.local | Salvador | pt_BR |
dc.description.notas | Este relatório acompanha a "Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de São João do Manhuaçu - MG ", disponível em: https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22901 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Atlas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MG-sao joao do manhuacu_relatorio IDF_2022.pdf | Relatório | 5,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.