Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23239Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-12-14T12:42:02Z | - | 
| dc.date.available | 2022-12-14T12:42:02Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | - | 
| dc.identifier.citation | PINTO, Eber José de Andrade. Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): município Brumadinho, MG. Belo Horizonte: CPRM, 2022. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23239 | - | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | CPRM | pt_BR | 
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR | 
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR | 
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR | 
| dc.subject | BRUMADINHO | pt_BR | 
| dc.subject | CHUVAS | - | 
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES | - | 
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): município Brumadinho, MG | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| dc.local | Belo Horizonte | pt_BR | 
| dc.description.notas | Programa de Gestão de Riscos e de Desastres. Levantamentos, Estudos, Previsão e Alerta de Eventos Hidrológicos Críticos. | - | 
| Aparece nas coleções: | Atlas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MG_brumadinho_relatorio IDF_2022.pdf | Relatório | 7,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.