Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23260
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CAPOZZOLI, Caluan Rodrigues | - |
dc.contributor.author | PICKBRENNER, Karine | - |
dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T16:42:53Z | - |
dc.date.available | 2022-12-14T16:42:53Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | CAPOZZOLI, Caluan Rodrigues; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Juquiá; código 02447046 (ANA), município Juquiá, SP. São Paulo: CPRM, 2022. Programa de Gestão de Riscos e de Desastres. Levantamentos, Estudos, Previsão e Alerta de Eventos Hidrológicos Críticos. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-65-5664-267-3 | - |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23260 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta a equação Intensidade-Duração-Frequência (IDF) estabelecida para o município de Juquiá/SP. A série de dados utilizada no estudo foi elaborada a partir de registros de precipitações diárias máximas por ano hidrológico da estação pluviométrica Juquiá, código 02447046 (ANA), localizada no mesmo município. A metodo logia para definição da equação por desagregação das precipitações diárias está descrita em detalhes em Pinto (2013). A distribuição de frequência ajustada aos dados diários foi a Gumbel, com os parâme tros calculados pelo método dos momentos-L. A desagregação dos quantis diários em outras durações foi efetuada com as relações entre alturas de chuvas de diferentes durações obtidas da equação IDF estabelecida por Hidrobrasileira S.A. (1975 apud MARTINEZ JÚNIOR e MAGNI, 2014) para o município de Juquiá/SP. As equações ajustadas para representar a família de curvas IDF podem ser aplicadas para durações entre 10min e 24h e são recomendadas para tempos de retorno até 100 anos. A aplicação da equação IDF elaborada para o município de Juquiá permite associar intensidades de precipitação, nas diferentes durações, a frequências de ocorrência, as quais serão utilizadas no dimensionamento de estruturas hidráulicas. Também pode ser utilizada de forma inversa, ou seja, estimar a frequência de um evento de precipitação ocorrido numa determinada duração, definindo se o evento foi raro ou ordinário, de acordo com a carac terização de chuva extrema local. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Atlas pluviométrico do Brasil; | - |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
dc.subject | EQUAÇÕES IDF | pt_BR |
dc.subject | DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS | pt_BR |
dc.subject | JUQUIÁ | pt_BR |
dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR |
dc.title | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Juquiá; código 02447046 (ANA), município Juquiá, SP | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | São Paulo | pt_BR |
dc.description.notas | Este relatório acompanha a "Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Juquiá - SP ", disponível em: https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22938 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Atlas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SP-juquia_relatorio_IDF_2022.pdf | Relatório | 6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.