Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23402
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DIAS, Gilmar Pauli | pt_BR |
dc.contributor.author | TOMITA, Sueli Akemi | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-01-11T15:35:01Z | en |
dc.date.available | 2023-01-11T15:35:01Z | en |
dc.date.issued | 2023-01 | pt_BR |
dc.identifier.citation | DIAS, Gilmar Pauli; TOMITA, Sueli Akemi. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Calçado - PE. [S. l.]: SGB-CPRM, 2023. Escala 1:35.000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23402 | en |
dc.format | 1 mapa, color. Escala 1:35.000 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.publisher | SGB-CPRM | pt_BR |
dc.rights | open | en |
dc.subject | CARTA DE SUSCETIBILIDADE | pt_BR |
dc.subject | DESLIZAMENTO | pt_BR |
dc.subject | CORRIDA DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | QUEDA DE ROCHA | pt_BR |
dc.subject | RASTEJO | pt_BR |
dc.subject | ENXURRADA | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) | pt_BR |
dc.subject | CALÇADO | pt_BR |
dc.subject | PERNAMBUCO | pt_BR |
dc.title | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Calçado - PE | pt_BR |
dc.type | Map | en |
dc.local | [S. l.] | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mapa_calcado_pe_suscet.pdf | Mapa | 32,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
sig_calcado_pe_suscet.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 21,72 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.