Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23409
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LIMA, Gilberto | pt_BR |
dc.contributor.author | QUEIRÓZ, Lenilson José de Souza | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-01-11T18:28:19Z | en |
dc.date.available | 2023-01-11T18:28:19Z | en |
dc.date.issued | 2023-01 | pt_BR |
dc.identifier.citation | LIMA, Gilberto; QUEIRÓZ, Lenilson José de Souza. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de João Pessoa - PB. [S. l.]: SGB-CPRM, 2023. Escala 1:35.000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23409 | en |
dc.format | 1 mapa, color. Escala 1:35.000 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.publisher | SGB-CPRM | pt_BR |
dc.relation.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24619 | - |
dc.rights | open | en |
dc.subject | CARTA DE SUSCETIBILIDADE | pt_BR |
dc.subject | DESLIZAMENTO | pt_BR |
dc.subject | CORRIDA DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | QUEDA DE ROCHA | pt_BR |
dc.subject | RASTEJO | pt_BR |
dc.subject | ENXURRADA | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) | pt_BR |
dc.subject | JOÃO PESSOA | pt_BR |
dc.subject | PARAÍBA | pt_BR |
dc.title | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de João Pessoa - PB | pt_BR |
dc.type | Map | en |
dc.local | [S. l.] | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mapa_joao_pessoa_pb_suscet.pdf | Mapa | 55,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
sig_joao_pessoa_pb_suscet.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 21,24 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.