Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23603Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-03-01T14:03:59Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-01T14:03:59Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | CPRM - Serviço Geológico do Brasil. Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Morretes; código 02548000 (ANA); município Morretes, PR. Porto Alegre: CPRM, 2015. Programa Gestão de Riscos e Resposta a Desastres. Informações de Alerta de Cheias e Inundações. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23603 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR |
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES | pt_BR |
| dc.subject | MORRETES | pt_BR |
| dc.subject | PARANÁ | pt_BR |
| dc.subject | CHUVAS | - |
| dc.subject | CÓDIGO 02548000 (ANA) | - |
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Morretes; código 02548000 (ANA); município Morretes, PR | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Porto Alegre | pt_BR |
| dc.description.notas | Programa Gestão de Riscos e Resposta a Desastres. Informações de Alerta de Cheias e Inundações. | - |
| Aparece nas coleções: | Atlas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| pr_morretes_relatorio_idf_2015.pdf | 5,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.