Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23649Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FURTUNATO, Osvalcélio Mercês | - |
| dc.contributor.author | PICKBRENNER, Karine | - |
| dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-03T14:09:16Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-03T14:09:16Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | FURTUNATO, Osvalcélio Mercês; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias) : estação pluviométrica Fazenda Nancy; código 01539014 (ANA); município Camacan, BA. Salvador: CPRM, 2014. Programa de Gestão Estratégica da Geologia, da Mineração e da Transformação Mineral. Levantamento da Geodiversidade. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23649 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.relation.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/14875 | - |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR |
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES | pt_BR |
| dc.subject | CAMACAN | pt_BR |
| dc.subject | BAHIA | pt_BR |
| dc.subject | FAZENDA NANCY | - |
| dc.subject | CÓDIGO 01539014 (ANA) | - |
| dc.subject | CHUVAS | - |
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Fazenda Nancy; código 01539014 (ANA); município Camacan, BA | pt_BR |
| dc.type | Atlas | pt_BR |
| dc.local | Salvador | pt_BR |
| dc.description.notas | Este relatório acompanha a "Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Camacan - BA", disponível em:https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/14875 | pt_BR |
| dc.description.notas | Programa de Gestão Estratégica da Geologia, da Mineração e da Transformação Mineral. Levantamento da Geodiversidade. | - |
| Aparece nas coleções: | Atlas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ba_camacan_relatorio_idf_2014.pdf | 5,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.