Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23652Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-03-03T14:54:44Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-03T14:54:44Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | CPRM - Serviço Geológico do Brasil. Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência: estação pluviométrica Itamarati; código 01541010 (ANA); município Águas Vermelhas, MG. Salvador: CPRM, 2013. Programa Gestão Estratégica da Geologia, da Mineração e da Transformação Mineral. Levantamentos da Geodiversidade. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23652 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR |
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES | pt_BR |
| dc.subject | ÁGUAS VERMELHAS | pt_BR |
| dc.subject | MINAS GERAIS | pt_BR |
| dc.subject | CHUVAS | - |
| dc.subject | ITAMARATI | - |
| dc.subject | CÓDIGO 01541010 (ANA) | - |
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência: estação pluviográfica Itamarati; código 01541010 (ANA); município Águas Vermelhas, MG | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Salvador | pt_BR |
| dc.description.notas | Programa Gestão Estratégica da Geologia, da Mineração e da Transformação Mineral. Levantamentos da Geodiversidade. | - |
| Aparece nas coleções: | Atlas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mg_aguas_vermelhas_relatorio_idf_2013.pdf | Atlas | 4,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.