Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24360.4
Título: | Relatório de atividades de campo, semestre 2024/2: monitoramento de recursos hídricos da área II - ex patrimônio |
Autor(es): | TROIAN, Guilherme Casarotto CARDOSO, Albert Teixeira SOTÉRIO, Patrícia Wagner SOUSA, Helton Roberto Gomes de SOLLER, Douglas Sanches SILVA, Luiz Alberto Costa FREITAS, Pedro César de URIBE, Bárbara Victória Pazzini |
Palavras-chave: | ÁGUAS SUBTERRÂNEAS ÁGUAS SUPERFICIAIS RECUPERAÇÃO AMBIENTAL BACIA CARBONÍFERA SANTA CATARINA SIDERÓPOLIS |
Ano de publicação: | Nov-2024 |
Editor: | Serviço Geológico do Brasil - CPRM |
Aparece nas coleções: | Relatórios Internos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
relatorio_monitoramento_recursos_hidricos_areas_recuperadas_2024.02_area II_ex patrimonio_temp.pdf | Relatório | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Histórico da versão
Versão | Item | Data | Sumário |
---|---|---|---|
4 | doc/24360.4 | 2024-12-26 16:04:32.942 | relatório semestre 2024/2 |
3 | doc/24360.3 | 2024-07-02 16:06:14.159 | Relatório - Semestre 2024/1 |
2 | doc/24360.2 | 2023-12-18 15:45:42.098 | Relatório - Semestre 2023/2 |
1 | doc/24360 | 2023-10-21 19:38:39.0 | Relatório - Semestre 2023/1 |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.