Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24391Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MARCUZZO, Francisco Fernando Noronha | - |
| dc.contributor.author | GOULARTE, Elvis Richard Pires | - |
| dc.contributor.author | MELO, Denise Christina de Rezende | - |
| dc.contributor.author | PINTO FILHO, Ricardo de Faria | - |
| dc.contributor.author | CARDOSO, Murilo Raphael Dias | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T15:36:08Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-13T15:36:08Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | MARCUZZO, Francisco Fernando Noronha; GOULARTE, Elvis Richard Pires; MELO, Denise Cristina Resende; PINTO FILHO, Ricardo de Faria; CARDOSO, Murilo Raphael Dias. Mapeamento espacial, temporal e sazonal das chuvas no bioma Cerrado do estado do Tocantins. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 15., 2011, Curitiba. Anais [...]. Curitiba: INPE, 2011. p. 5217-5224. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24391 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | INPE | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject.other | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject.other | PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA | pt_BR |
| dc.subject.other | CHUVAS | pt_BR |
| dc.subject.other | REDE HIDROMETOROLÓGICA NACIONAL | pt_BR |
| dc.subject.other | CERRADO | pt_BR |
| dc.subject.other | TOCANTINS | pt_BR |
| dc.subject.other | ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL | pt_BR |
| dc.subject.other | INTERPOLAÇÃO MATEMÁTICA | pt_BR |
| dc.subject.other | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject.other | ISOIETAS | pt_BR |
| dc.subject.other | ISOLINHA | pt_BR |
| dc.subject.other | TOPO TO RASTER | pt_BR |
| dc.title | Mapeamento espacial, temporal e sazonal das chuvas no bioma Cerrado do estado do Tocantins | pt_BR |
| dc.type | Working Paper | pt_BR |
| dc.local | Curitiba | - |
| dc.creator.affilliation | Serviço Geológico do Brasil - SGB/CPRM | pt_BR |
| dc.subject.en | RAINFALL | pt_BR |
| dc.subject.en | WATER RESOURCES | pt_BR |
| dc.subject.en | NATIONAL HYDROMETEOROLOGICAL NETWORK | pt_BR |
| dc.subject.en | BRAZIL PLUVIOMETRIC ATLAS | pt_BR |
| dc.subject.en | HYDROLOGY | pt_BR |
| dc.subject.en | RAIN MAPPING | pt_BR |
| dc.subject.en | PLUVIOMETRIC | pt_BR |
| dc.subject.en | MATHEMATICAL INTERPOLATION | pt_BR |
| dc.subject.en | ISOHYETAL | pt_BR |
| dc.subject.en | ISOLINE | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mapeamento_chuvas_cerrado_tocantins.pdf | artigo pdf | 4,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| poster_mapeamento_chuvas_cerrado_tocantins.pdf | pôster pdf | 7,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.