Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24529| Título: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Santa Rita do Passa Quatro - FUMEST; códigos 02147154 (ANA) e C4-107 (DAEE), município Santa Rita do Passa Quatro, SP |
| Autor(es): | PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
| Palavras-chave: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES IDF DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS SANTA RITA DO PASSA QUATRO SÃO PAULO ESTAÇÃO CÓDIGO 02147154 (ANA) ESTAÇÃO CÓDIGO C4-107 (DAEE) |
| Ano de publicação: | 2023 |
| Editor: | Serviço Geológico do Brasil - CPRM |
| Aparece nas coleções: | Atlas Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| santa_rita-passa_quatro_sp_relatorio_idf_2023.pdf | Relatório | 4,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.