Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24633
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALVES, Victor Augusto Hilquias Silva | - |
dc.contributor.author | JORGE, Marcelo de Queiroz | - |
dc.coverage.spatial | Alvorada, RS | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T18:43:24Z | - |
dc.date.available | 2024-01-15T18:43:24Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Victor Augusto Hilquias Silva; JORGE, Marcelo de Queiroz. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Alvorada - RS. [S. l.]: Serviço Geológico do Brasil - CPRM, 2024. 1 mapa, color. Escala 1:25.000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24633 | - |
dc.format | 1 mapa, color. Escala 1:25.000 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil - CPRM | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | CARTA DE SUSCETIBILIDADE | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | CORRIDA DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | QUEDA DE ROCHA | pt_BR |
dc.subject | RASTEJO | pt_BR |
dc.subject | ENXURRADA | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | ALVORADA | pt_BR |
dc.subject | RIO GRANDE DO SUL | pt_BR |
dc.title | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Alvorada - RS | pt_BR |
dc.type | Map | pt_BR |
dc.local | [S. l.] | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mapa_alvorada_rs_suscet.pdf | Mapa | 40,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
rs_alvorada_suscetibilidade.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 431,55 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.