Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24637Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | JORGE, Marcelo de Queiroz | - |
| dc.contributor.author | ALVES, Victor Augusto Hilquias Silva | - |
| dc.coverage.spatial | Guidoval, MG | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-01-16T14:45:50Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-16T14:45:50Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | JORGE, Marcelo de Queiroz; ALVES, Victor Augusto Hilquias Silva. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Guidoval - MG. [S. l.]: Serviço Geológico do Brasil - CPRM, 2024. 1 mapa, color. Escala 1:35.000. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24637 | - |
| dc.format | 1 mapa, color. Escala 1:35.000 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil - CPRM | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | CARTA DE SUSCETIBILIDADE | pt_BR |
| dc.subject | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA | pt_BR |
| dc.subject | CORRIDA DE MASSA | pt_BR |
| dc.subject | QUEDA DE ROCHA | pt_BR |
| dc.subject | RASTEJO | pt_BR |
| dc.subject | ENXURRADA | pt_BR |
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | MINAS GERAIS | pt_BR |
| dc.subject | GUIDOVAL | pt_BR |
| dc.title | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Guidoval - MG | pt_BR |
| dc.type | Map | pt_BR |
| dc.local | [S. l.] | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mapas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mapa_guidoval_mg_suscet.pdf | Mapa | 50,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| guidoval_mg_suscetibilidade.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 699,65 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.