Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24663
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GOES, Heródoto | - |
dc.contributor.author | RIBEIRO, Bruno Henrique Francelino | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T14:54:30Z | - |
dc.date.available | 2024-01-25T14:54:30Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | GOES, Heródoto; RIBEIRO, Bruno Henrique Francelino. Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento: Ibitirama, ES. Belo Horizonte: Serviço Geológico do Brasil - CPRM, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24663 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil - CPRM | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | PREVENÇÃO DE DESASTRES | pt_BR |
dc.subject | ORDENAMENTO TERRITORIAL | pt_BR |
dc.subject | ESPÍRITO SANTO | pt_BR |
dc.subject | IBITIRAMA | pt_BR |
dc.title | Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento: Ibitirama, ES | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Belo Horizonte | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
produtos_ibitirama_es_risco_2023.zip | Relatório e mapas | 160,83 MB | WinZip | View/Open |
sig_ibitirama_es_risco_2023.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 111,47 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.