Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24665
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BRENNY, Maria Emília Radomski | - |
dc.contributor.author | KEPEL FILHO, José Luiz | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T16:56:15Z | - |
dc.date.available | 2024-01-25T16:56:15Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | BRENNY, Maria Emília Radomski; KEPEL FILHO, José Luiz. Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento: Iguape, SP. Curitiba: Serviço Geológico do Brasil - CPRM, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24665 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil - CPRM | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | PREVENÇÃO DE DESASTRES | pt_BR |
dc.subject | ORDENAMENTO TERRITORIAL | pt_BR |
dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR |
dc.subject | IGUAPE | pt_BR |
dc.title | Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento: Iguape, SP | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Curitiba | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
produtos_iguape_sp_risco_2023.zip | Relatório e mapas | 83,28 MB | WinZip | View/Open |
sig_iguape_sp_risco_2023.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 111,46 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.