Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24678
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MELO, Solange Cavalcanti de | - |
dc.contributor.author | MELO, Cristiane Ribeiro de | - |
dc.contributor.author | COSTA, Fábio Araújo da | - |
dc.contributor.author | GUEDES, Paulo Abadie | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T18:16:31Z | - |
dc.date.available | 2024-01-29T18:16:31Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Solange Cavalcanti de; MELO, Cristiane Ribeiro de; COSTA, Fábio Araújo da; GUEDES, Paulo Abadie. Recuperação da série de dados de vazão para determinação de curva-chave no sertão do Moxotó. In: SIMPÓSIO DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE, 12., 2014, Natal, RN. Anais [...]. Natal, RN: ABRHidro, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24678 | - |
dc.description.abstract | A bacia do Moxotó está localizada na região conhecida como Submédio do São Francisco. É monitorada no âmbito da parceria entre Agência Nacional de Águas – ANA e Serviço Geológico do Brasil – SGB/CPRM. As estações de Caroalina (cód. 49100000) e Inajá (cód. 49160000) estão localizadas a montante e a jusante, respectivamente, do maior açude do Estado de Pernambuco (Açude Francisco Sabóia ou Poço da Cruz). Até o final da década de 1980, a prática de medição de vazões durante as cheias era de muitas medições em um único mês. Com o passar dos anos a prática foi extinta e em seu lugar são realizadas 04 medições anuais e medições extras. O presente trabalho vem apresentar a retomada das práticas de medição realizadas na década de 1980, com o objetivo de determinar as curvas de descarga das estações fluviométricas de Caroalina (cód. 49100000) e Inajá (cód. 49160000) que apresentam insuficiência de medição de vazão. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | ABRHidro | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | MEDIÇÃO DE VAZÃO | - |
dc.subject | CURVA DE DESCARGA LÍQUIDA | - |
dc.subject | RIO MOXOTÓ | - |
dc.title | Recuperação da série de dados de vazão para determinação de curva-chave no sertão do Moxotó | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
dc.local | Natal | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Instituto Federal de Pernambuco | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
pap018341.pdf | Resumo | 449,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.