Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24734
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO | - |
dc.coverage.spatial | Tatuí, SP | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-02-18T19:55:49Z | - |
dc.date.available | 2024-02-18T19:55:49Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações: município de Tatuí - SP. [São Paulo]: IPT; CPRM, 2020. 1 mapa, color. Escala 1:50.000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24734 | - |
dc.format | 1 mapa, color. Escala 1:50.000 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | IPT | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | CARTA DE SUSCETIBILIDADE | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | DESLIZAMENTO | pt_BR |
dc.subject | CORRIDA DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | QUEDA DE ROCHA | pt_BR |
dc.subject | RASTEJO | pt_BR |
dc.subject | ENXURRADA | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | TATUÍ | pt_BR |
dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR |
dc.title | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações: município de Tatuí - SP | pt_BR |
dc.type | Map | pt_BR |
dc.local | [São Paulo] | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
carta_suscetibilidade_tatui.pdf | Mapa | 42,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
arquivos_vetoriais_tatui.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 345,01 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
base_cartografica_tatui.zip | Base cartográfica | 307,67 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.