Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24861Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DANTAS, Marcelo Eduardo | - |
| dc.contributor.author | PINHO, Deyna | - |
| dc.contributor.author | FERNANDES, Rodrigo Luiz Gallo | - |
| dc.coverage.spatial | Palmeirópolis, TO | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-06-24T17:51:54Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-24T17:51:54Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | DANTAS, Marcelo Eduardo; PINHO, Deyna; FERNANDES, Rodrigo Luiz Gallo. Carta geomorfológica: município de Palmeirópolis - TO. [S. l.]: Serviço Geológico do Brasil - CPRM, 2024. 1 mapa, color. Escala 1:90.000. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24861 | - |
| dc.format | 1 mapa, color. Escala 1:90.000 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil - CPRM | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | GEOMORFOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | RELEVO | pt_BR |
| dc.subject | HIPSOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | DECLIVIDADE | pt_BR |
| dc.title | Carta geomorfológica: município de Palmeirópolis - TO | pt_BR |
| dc.type | Map | pt_BR |
| dc.local | [S. l.] | pt_BR |
| dc.description.notas | Programa Cartas Municipais de Suscetibilidade a Movimentos de Massa, Enxurradas e Inundações | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mapas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| carta_geomorfologica_to_palmeiropolis.pdf | Mapa | 16,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| palmeiropolis.zip | SIG | 481,69 kB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| palmeiropolis_to.kmz | Arquivo do Google Earth | 656,49 kB | kmz | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.