Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24965
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MORAES, Carla Cristina Magalhães de | - |
dc.contributor.author | SILVA, Larissa Flávia Montandon | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-08T13:50:21Z | - |
dc.date.available | 2024-09-08T13:50:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-09 | - |
dc.identifier.citation | MORAES, Carla Cristina Magalhães de; SILVA, Larissa Flávia Montandon. Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento: Coroaci, MG. São Paulo: Serviço Geológico do Brasil-CPRM, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24965 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta os resultados da atualização do mapeamento de áreas de risco geológico executado no município de Coroaci (MG), entre os dias 11 e 13/06/2024. Durante os levantamentos de campo foram identificadas 06 áreas de risco alto e 03 áreas de risco muito alto, associadas a deslizamentos. Com relação ao mapeamento anterior, realizado em 2013, os resultados atuais mostram que houve aumento no número de áreas de risco geológico no município, o que se deve principalmente ao fato de que o mapeamento anterior foi realizado em regime emergencial, com uma avaliação expedita das áreas onde houve eventos de deslizamento e inundação com danos materiais e perde da vida humana. O levantamento atual, descrito neste relatório, inclui as áreas de risco com potencial de ocorrência de deslizamentos, indicadas pela Defesa Civil Municipal. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil - CPRM | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | PREVENÇÃO DE DESASTRES | pt_BR |
dc.subject | ORDENAMENTO TERRITORIAL | pt_BR |
dc.subject | MINAS GERAIS | pt_BR |
dc.subject | COROACI | pt_BR |
dc.title | Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento: Coroaci, MG | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | São Paulo | pt_BR |
dc.description.notas | Mapeamentos Geológico-Geotécnicos voltados para a Prevenção de Desastres | - |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
produtos_coroaci_mg_risco_2024.zip | Relatório e mapas | 249,81 MB | WinZip | View/Open |
sig_coroaci_mg_risco_2024.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 111,47 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.