Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25098Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GROSS, Andreia Oliveira Monteiro da Silva | - |
| dc.contributor.author | FERRARI, Viviane Carrilo | - |
| dc.contributor.author | MARQUES, Eduardo Duarte | - |
| dc.contributor.author | LAUX, Jorge Henrique | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-05T20:10:47Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-05T20:10:47Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | GROSS, Andreia Oliveira Monteiro da Silva; FERRARI, Viviane Carrilo; MARQUES, Eduardo Duarte; LAUX, Jorge Henrique. Mapeamento geoquímico de sedimentos de corrente no sul do Brasil: implicações para exploração mineral e estudos ambientais. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 51., 2024, Belo Horizonte. [Trabalhos Aprovados]. Belo Horizonte: SBG, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25098 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | SBG | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject.other | MAPEAMENTO GEOQUÍMICO | pt_BR |
| dc.subject.other | SEDIMENTOS DE CORRENTE | pt_BR |
| dc.title | Mapeamento geoquímico de sedimentos de corrente no sul do Brasil: implicações para exploração mineral e estudos ambientais | pt_BR |
| dc.type | Working Paper | pt_BR |
| dc.local | Belo Horizonte | - |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| gross_et al_mapeamento_geoquimico_sedimentos_corrente_sul_brasil_poster.pdf | Pôster | 3,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| gross_et al_mapeamento_geoquimico_sedimentos_corrente_sul_brasil_resumo.pdf | Resumo | 1,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.