Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25224
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SORDI, Diogo Alves de | - |
dc.contributor.author | CHIARINI, Marcus Flavio Nogueira | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T13:30:45Z | - |
dc.date.available | 2024-12-03T13:30:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | SORDI, Diogo Alves de; CHIARINI, Marcus Flavio Nogueira. Geofísica do projeto Orizona – Catalão (Goiás): interpretação e inversão de dados aerogeofísicos: relatório interno. Brasília: Serviço Geológico do Brasil, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25224 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | GEOFÍSICA | pt_BR |
dc.subject | AEROGEOFÍSICA | pt_BR |
dc.subject | LINEAMENTOS MAGNETOMÉTRICOS | pt_BR |
dc.subject | MAGNETOMETRIA | pt_BR |
dc.title | Geofísica do projeto Orizona – Catalão (Goiás): interpretação e inversão de dados aerogeofísicos: relatório interno | pt_BR |
dc.type | Internal Report | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios Internos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
relatorio_orizona_catalao.pdf | Relatório interno | 8,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.